Server Tanitimi , Ko Tanitimi , Silkroad Pvp Serverler , Metin2 Pvp Serverler
JavaScript devre dışı. Daha iyi bir deneyim için, önce lütfen tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz..
Tarayıcınızı güncellemeli veya
alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Konu Hakkında
Merhaba, 23 Haz 2013 tarihinde
Knight Online Pvp Prosedür & Kod Paylaşımları kategorisinde
Stark tarafından
oluşturulan 70 TANE Stone of Krowaz başlıklı konuyu okuyorsunuz.
Bu konu şimdiye dek 758 kez görüntülenmiş,
2 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı
Knight Online Pvp Prosedür & Kod Paylaşımları
Konu Başlığı
70 TANE Stone of Krowaz
Konbuyu başlatan
Stark
Başlangıç tarihi
23 Haz 2013
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan
campos12
Selamlar
Kod:
insert into ITEM values (998007000 , 'Stone of Paramun ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (998009000 , 'Stone of Troll Shman ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (998005000 , 'Stone of Evil Wizard ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (998006000 , 'Stone of Apostle of F. ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (998002000 , 'Stone of Brahman ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (998003000 , 'Stone of Crimson Wing ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (998008000 , 'Stone of Booro ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (998001000 , 'Stone of Doom Soldier ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (998004000 , 'Stone of Chipotera ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996001000 , 'Stone of Snake Queen ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996002000 , 'Stone of Talos ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996003000 , 'Stone of Troll King ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996004000 , 'Stone of Harpy Queen ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996006000 , 'Stone of Lobo ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996005000 , 'Stone of Devurish Founder ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996007000 , 'Stone of Lycaon ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996008000 , 'Stone of Lupus ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996009000 , 'Stone of Lesath ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996011000 , 'Stone of Bach ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996012000 , 'Stone of Duke ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996013000 , 'Stone of Bishop ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996014000 , 'Stone of Atilla ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996015000 , 'Stone of Samma ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996016000 , 'Stone of Volcanic Rock ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996017000 , 'Stone of Isiloon ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996018000 , 'Stone of Felankor ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996019000 , 'Stone of Ultima ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996020000 , 'Stone of Krowaz ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996021000 , 'Stone of Cuff Binder ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996022000 , 'Stone of Betrayal ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996023000 , 'Stone of Balrog ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996024000 , 'Stone of Giga Hammer ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996025000 , 'Stone of Red Dragon Hatchling ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996026000 , 'Stone of Dragon Tooth ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996027000 , 'Stone of Bone Collector ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996028000 , 'Stone of Deva.Bird ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996029000 , 'Stone of Minotaur ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996030000 , 'Stone of Cockatrice ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996031000 , 'Stone of Lillime ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996032000 , 'Stone of Bone Dragon ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996033000 , 'Stone of Leech King ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996034000 , 'Stone of Query ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996035000 , 'Stone of Doom Guard ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996036000 , 'Stone of Giant Golem ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996037000 , 'Stone of Apostle of piercing Cold ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996038000 , 'Stone of Falcon ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996039000 , 'Stone of Darkstone ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996040000 , 'Stone of Raven Harpy ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996041000 , 'Stone of Troll Berserker ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996042000 , 'Stone of Captain ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996043000 , 'Stone of Titan ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (996044000 , 'Stone of Harpy ' , 97 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 520 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
